
INDUSTRIAL
客户** 服务** 信誉**
TO PROVIDE EXCELLENT PRODUCTS AND HIGH QUALITY SERVICES TO CUSTOMERS
INDUSTRIAL
客户** 服务** 信誉**


加速度传感器,低频、高频响应,灵敏度高,耐用,测量精准、性能稳定、可靠性高、使用灵活等优点,被广泛用于多个领域中
加速度传感器,低频、高频响应,灵敏度高,耐用,测量精准、性能稳定、可靠性高、使用灵活等优点,被广泛用于多个领域中
| Specifications | Standard | Metric | |
|---|---|---|---|
| Part Number | DTE150 | M/AC192 | |
| Sensitivity (±10%) | 100 mV/g | ||
| Frequency Response (±3dB) | 24-780,000 CPM | 0,4-13000 Hz | |
| Frequency Response (±10%) | 60-540,000 CPM | 1,0-9000 Hz | |
| Frequency Response (±5%) | 600-300,000 CPM | 10-5000 Hz | |
| Dynamic Range | ± 80 g, peak | ||
| Electrical | |||
| Settling Time | <2 Seconds | ||
| Voltage Source (IEPE) | 18-30 VDC | ||
| Constant Current Excitation | 2-10 mA | ||
| Spectral Noise @ 10 Hz | 8 µg/√Hz | ||
| Spectral Noise @ 100 Hz | 4 µg/√Hz | ||
| Spectral Noise @ 1000 Hz | 2 µg/√Hz | ||
| Output Impedance | <100 ohm | ||
| Bias Output Voltage | 10-14 VDC | ||
| Case Isolation | >108 ohm |
加速度传感器参数
| Specifications | Standard | Metric | |
|---|---|---|---|
| Environmental | |||
| Temperature Range | -58 to 250°F | -50 to 121°C | |
| Maximum Shock Protection | 5000 g, Peak | ||
| Electromagnetic Sensitivity | CE | ||
| Sealing | Welded, Hermetic | ||
| Submersible Depth | 200 ft. | 60 m | |
| Physical | |||
| Sensing Element | PZT Ceramic | ||
| Sensing Structure | Shear Mode | ||
| Weight | 1.8 oz | 51 grams | |
| Case Material | 316L Stainless Steel | ||
| Mounting | 1/4-28 | ||
| Connector (Non-Integral) | 2 Pin MIL-C-5015 | ||
| Resonant Frequency | 1,560,000 CPM | 26000 Hz | |
| Mounting Torque | 2 to 5 ft. lbs. | 2,7 to 6,8 Nm | |
| Mounting Hardware | 1/4-28 Stud | M6x1 Adapter Stud | |
| Calibration Certificate | CA10 |

测量专家-宏富信精密科技(北京)有限公司
宏富信提供的专用检测仪器具有很高的精度、重复性、一致性!
帮助企业快速提高产品加工质量、减少成本、降低废品率。
宏富信与国内外企业具有非常好的合作关系。
这些国外企业具有几十年至上百年的专业检测经验,
拥有大量检测行业的专家,为您解决检测问题。
CONTACT US
宏富信精密科技(北京)有限公司 所有2009-2024
Honfusen Precision Technology BeiJing Co.,Ltd. all rights reserved